以下為潤恒城二期果蔬市場部分商品價格, 供您參考!
蔬菜市場
| 油菜 | 2.5元/斤 |
| 芹菜 | 3.5元/斤 |
| 生菜 | 3.5元/斤 |
| 大白菜 | 2.5元/斤 |
| 菠菜 | 3.5元/斤 |
| 圓白菜 | 2.0元/斤 |
| 西藍花 | 7.0元/斤 |
| 菜花 | 5.5元/斤 |
| 白蘿卜 | 2.0元/斤 |
| 胡蘿卜 | 2.0元/斤 |
| 土豆 | 1.0元/斤 |
| 生姜 | 4.0元/斤 |
| 蓮藕 | 8.0元/斤 |
| 萵筍 | 4.0元/斤 |
| 山藥 | 8.0元/斤 |
| 水黃瓜 | 2.0元/斤 |
| 冬瓜 | 3.5元/斤 |
| 苦瓜 | 8.0元/斤 |
| 南瓜 | 3.5元/斤 |
| 豆角 | 6.5元/斤 |
| 豆芽 | 1.4元/斤 |
| 西紅柿 | 5.0元/斤 |
| 茄子 | 2.5元/斤 |
| 西葫蘆 | 4.5元/斤 |
| 辣椒 | 5.0元/斤 |
| 洋蔥 | 2.5元/斤 |
| 韭菜 | 4.0元/斤 |
| 大蔥 | 4.0元/斤 |
水果市場
| 蘋果 | 3.5元/斤 |
| 香蕉 | 4.5元/斤 |
| 葡萄 | 10.0元/斤 |
| 梨 | 4.0元/斤 |
| 芒果 | 7.0元/斤 |
| 柑橘 | 2.0元/斤 |
| 桃子 | 10.0元/斤 |
| 哈密瓜 | 4.0元/斤 |
| 西瓜 | 6.5元/斤 |
| 荔枝 | 50.0元/斤 |
哈爾濱潤恒地址:
松北區萬寶大道與祥安北大街交匯處--
潤恒城二期果蔬大棚E道,沿街A2-A6棟商鋪
版權說明:
圖文來源/哈爾濱潤恒,農產品價格每日波動,請以實際為準,轉發請注明出處!
免責聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。



渝公網安備 50011202503368號